Admissions
Florida: A Great Value
Top 10 Best Values in Public Colleges
- University of North Carolina at Chapel Hill
- University of Florida
- University of Virginia
- The College of William and Mary
- New College of Florida
- State University of New York College at Geneseo
- University of Georgia
- SUNY, Binghamton
- University of Washington
- University of California, Los Angeles
Kiplinger's Personal Finance Magazine, "Best Values in Public Colleges," February 2008.
| American Association of Universities (AAU): Public Universities | Academic Yr. Tuition & Fees |
|---|---|
| Pennsylvania State University | $11,508 |
| University of Pittsburgh | $11,436 |
| University of Michigan | $9,798 |
| Rutgers, State University of NJ | $9,221 |
| University of Illinois | $8,634 |
| University of Minnesota, Minneapolis | $8,622 |
| Michigan State University | $8,108 |
| Ohio State University, Columbus | $8,082 |
| University of Maryland | $7,821 |
| University of California, Davis | $7,457 |
| University of Missouri | $7,415 |
| University of Virginia | $7,370 |
| Indiana University | $7,112 |
| University of California, Santa Barbara | $6,997 |
| University of Texas, Austin | $6,972 |
| University of California, Irvine | $6,770 |
| University of California, San Diego | $6,685 |
| University of California, Berkeley | $6,512 |
| University of California, Los Angeles | $6,504 |
| Purdue University | $6,458 |
| Texas A&M University | $6,399 |
| University of Wisconsin, Madison | $6,284 |
| University at Buffalo | $6,068 |
| Iowa State University | $5,634 |
| University of Oregon | $5,613 |
| University of Iowa | $5,612 |
| University of Washington, Seattle | $5,610 |
| University at Stony Brook | $5,575 |
| University of Nebraska | $5,540 |
| University of Kansas | $5,413 |
| University of Colorado | $5,372 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | $4,613 |
| University of Arizona | $4,498 |
| University of Florida | $3,094 |
AAU Public Mean $7,181
2005-2006 Tuition and Required Fees Report, University of Missouri, 2005.